首页 > 投资者关系 > 发行筹资
发行筹资
| 发行类型: | 新发 |
|---|---|
| 发行起始日: | 2009-11-27 |
| 发行性质: | 首发A股 |
| 发行股票种类: | A股 |
| 发行方式: | 上网定价发行,网下询价发行 |
| 发行公众股数量(万股): | 2938 |
| 人民币发行价格(元): | 42 |
| 外币发行价格(元): | |
| 实际募集资金(万元): | |
| 实际发行费用(万元): | |
| 发行市盈率(倍): | 66.67 |
| 上网定价中签率(%): | 0.39133958 |
| 二级配售中签率(%): |
| 发行类型: | 新发 |
|---|---|
| 发行起始日: | 2009-11-27 |
| 发行性质: | 首发A股 |
| 发行股票种类: | A股 |
| 发行方式: | 上网定价发行,网下询价发行 |
| 发行公众股数量(万股): | 2938 |
| 人民币发行价格(元): | 42 |
| 外币发行价格(元): | |
| 实际募集资金(万元): | |
| 实际发行费用(万元): | |
| 发行市盈率(倍): | 66.67 |
| 上网定价中签率(%): | 0.39133958 |
| 二级配售中签率(%): |