首页 > 投资者关系 > 十大股东
十大股东
| 日 期 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 股份性质 |
|---|---|---|---|---|
| 20091119 | 1.沈锦华 | 69,537,397 | 78.912% | 自然人持股 |
| 2.江苏红杉创业投资有限公司 | 8,812,000 | 10.000% | 境内法人股 | |
| 3.姚瑞波 | 4,071,144 | 4.620% | 自然人持股 | |
| 4.许剑峰 | 2,035,573 | 2.310% | 自然人持股 | |
| 5.谢永忠 | 1,791,304 | 2.033% | 自然人持股 | |
| 6.江苏信泉创业投资管理有限公司 | 704,960 | 0.800% | 境内法人股 | |
| 7.丁光宇 | 244,269 | 0.277% | 自然人持股 | |
| 8.刘九兰 | 122,135 | 0.139% | 自然人持股 | |
| 9.李丽洁 | 122,135 | 0.139% | 自然人持股 | |
| 10.王静宁 | 89,566 | 0.102% | 自然人持股 |

